節水×美肌×コスパの三拍子!ウルトラファインバブルを日常に。
ボリーナのシャワーヘッドってどれを買えば良いの?そんな方に向けて比較しました!
※本記事には広告が含まれます
ボリーナとは?
Bollina(ボリーナ)は、株式会社田中金属製作所(TKS)が開発・販売する国産シャワーヘッドブランドです。
主力機能はウルトラファインバブル。美容・節水・快適な水圧をバランスよく実現し、特にコストパフォーマンスの高さで多くのユーザーに支持されています。
ボリーナシリーズの注目ポイント
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| ウルトラファインバブル | 直径0.0001mmの超微細泡で、毛穴やシワの奥までやさしく洗浄 |
| 節水効果 | 最大約50%の節水が可能。水道・ガス代の節約にも貢献 |
| 高いコスパ | 高性能ながら1万円台〜で購入できるモデルが中心 |
| 日本製 | 岐阜県の工場で開発・製造。信頼のものづくり |
| 美容と清潔の両立 | 肌ケア+浴室のカビ・皮脂汚れ対策にも効果が期待される |
ボリーナシリーズ製品一覧
| 製品名 | 特長 | 価格(税込)目安 | 発売年 |
|---|---|---|---|
| ボリーナワイドプラス | ライトターン機能搭載のワイド後継モデル | 約15,180円 | 2020年 |
| ボリーナリザイア | 高級感あるメタリックデザイン+一時止水ボタン付き | 約19,800円 | 2021年 |
| ボリーナプリート | 浄水カートリッジ搭載。塩素低減、お肌・髪に優しい | 約16,500円 | 2021年 |
| ボリーナワイド | 人気No.1モデル。バランスの良さが魅力 | 約11,550円 | 2022年 |
ボリーナ製品 比較表
| 項目 | ワイドプラス | リザイア | プリート | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| ウルトラファインバブル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 節水率(最大) | 約50% | 約50% | 約50% | 約50% |
| 水流の強さ | ◎ | △ | △ | ◎ |
| 塩素除去機能 | ✕ | ✕ | △ | ✕ |
| 本体重量(目安) | 約170g | 約145g | 約145g | 約145g |
| 価格(税込) | 約15,180円 | 約19,800円 | 約16,500円 | 約11,550円 |
| 商品リンク (楽天市場へ) | ![]() |
目的別おすすめモデル
- 迷ったらコレ → ボリーナワイド
機能・価格・使いやすさのバランスに優れた定番人気モデル。 - 肌当たりのやさしさ重視 → ボリーナプリート
塩素低減機能つきで、敏感肌・乾燥肌・カラーヘアの方におすすめ。
まとめ
ボリーナシリーズは、国産品質とファインバブルの技術を手の届きやすい価格帯で提供していることが大きな魅力。
「高すぎず、機能もきちんとほしい」そんな現実的な美容シャワーを探している方に最適な選択肢です。


